Как и холоднокатаный лист, горячекатаный находит достаточно обширное применение во многих областях — на стройках, промышленных предприятиях. Его отличительная особенность — такой лист используют в сварных работах.

Прайс
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | Цена за тн c НДС | Цена за тн c НДС | Цена за тн c НДС | За 1 лист | ||
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | От 5,0 тонн | От 1,0 тонн | До 0,5 тонн | |||
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 2,0 ст3 | 1000х2200 | 50 000 | 51 500 | 1854,00 | |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 2,0 ст3 | 1250х2500 | 50 000 | 51 000 | 2601,00 | |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 3,0 ст3 | 1250х2500 | 50 000 | 51 000 | 3876,00 | |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 4,0 ст3 | 1510х6010 | договорная | 50 000 | 51 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 4,0 рифленый | 1520х6010 | договорная | 52 000 | 53 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | Лист ПВЛ 408 | 1200х2750 | договорная | 52 000 | 53 000 | 3127,00 |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 5,0 ст3 | 1520х6010 | договорная | 50 000 | 51 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 5,0 рифленый | 1520х6010 | договорная | 52 000 | 53 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 6,0 ст3 | 1520х6010 | договорная | 50 000 | 51 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 8,0 ст3 | 1520х6010 | договорная | 50 000 | 51 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 10 ст3 | 2010х6000 | договорная | 50 000 | 51 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 12 ст3 | 1520х6010 | договорная | 50 000 | 51 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 14 ст3 | 1510х6000 | договорная | 50 000 | 51 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 16 ст3 | 1510х6000 | договорная | 50 000 | 51 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 20 ст3 | 1510х6010 | договорная | 50 000 | 53 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 25 ст3 | 1520х5690 | договорная | 54 000 | 55 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 30 ст3 | 1510х6010 | договорная | 54 000 | 55 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 40 ст3 | 1520х6000 | договорная | 54 000 | 55 000 | резка в размер |
Лист горячекатаный, ст.сп/пс ГОСТ 19903 | 50 ст3 | 1570х6000 | договорная | 56 000 | 57 000 | резка в размер |
60 ст3 | 1630х6060 | договорная | 63 000 | 64 000 | резка в размер | |
Лист ст09Г2С | 10мм, 16мм, 20мм. | 1510х6000 | 56 000 | 58 500 | резка в размер | |
25мм, 30мм, 40мм. | 1510х6000 | 56 000 | 58 500 | резка в размер |
Лист, полученный путем горячего проката, изготавливается разной толщины, но не менее чем в полсантиметра. Кромка может быть обрезной.
Материал небольшой толщины максимум бывает 3,9 мм, толстолистовая сталь — от 4 мм до 160 мм.
Чтобы определиться,использовать х/к или г/л лист, нужно определить, принципиально ли будет отсутствие небольших недочетов, к примеру, окалин, недостаточно ровной поверхности. Если нет, и полученная из листа продукция не потеряет при этом своих положительных свойств, то горячекатаные полотна будут уместными, тем более, они не менее надежны, чем х/к материал.
Обратная связь
Контактная информация
Юридический адрес:
432072, г. Ульяновск, проезд Максимова, д.14, офис 101;
Телефоны:
Электронная почта:
709966@mail.ru
Режим работы:
Пн.-Пт.: 8.00 - 17.00;
Сб.: 8.00 - 13.00;
Вс.: выходной
Перерыв: 12.00 - 13.00
Оформление документов: до 16.00
Отпуск товара: до 17.00